SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 65 |
| Bulan ini | : | 338 |
| Total Pengunjung | : | 9524 |
| IP Address anda | : | 216.73.217.105 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
| Kode | Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum Bekerja | 377 | 20.71 % |
| 2 | Ibu Rumah Tangga | 269 | 14.78 % |
| 3 | Pelajar | 297 | 16.32 % |
| 4 | Pensiunan | 4 | 0.22 % |
| 5 | ASN | 18 | 0.99 % |
| 6 | TNI | 3 | 0.16 % |
| 7 | Polri | 10 | 0.55 % |
| 8 | Perdagangan | 8 | 0.44 % |
| 9 | Petani | 362 | 19.89 % |
| 10 | Peternak | 0 | 0.00 % |
| 1 | Belum Bekerja | 377 | 20.71 % |
| 2 | Ibu Rumah Tangga | 269 | 14.78 % |
| 3 | Pelajar | 297 | 16.32 % |
| 4 | Pensiunan | 4 | 0.22 % |
| 5 | ASN | 18 | 0.99 % |
| 6 | TNI | 3 | 0.16 % |
| 7 | Polri | 10 | 0.55 % |
| 8 | Perdagangan | 8 | 0.44 % |
| 9 | Petani | 362 | 19.89 % |
| 10 | Peternak | 0 | 0.00 % |
| 11 | Nelayan | 0 | 0.00 % |
| 12 | Industri | 1 | 0.05 % |
| 13 | Konstruksi | 9 | 0.49 % |
| 14 | Transportasi | 0 | 0.00 % |
| 15 | Swasta | 64 | 3.52 % |
| 16 | BUMN | 0 | 0.00 % |
| 17 | BUMD | 0 | 0.00 % |
| 18 | Honorer | 4 | 0.22 % |
| 19 | Buruh | 8 | 0.44 % |
| 20 | Buruh Tani | 6 | 0.33 % |
| 21 | Buruh Ternak | 0 | 0.00 % |
| 22 | Pembantu | 0 | 0.00 % |
| 23 | Tukang | 2 | 0.11 % |
| 24 | Penata Rias | 0 | 0.00 % |
| 25 | Penata Busana | 0 | 0.00 % |
| 26 | Penata Rambut | 0 | 0.00 % |
| 27 | Mekanik | 0 | 0.00 % |
| 28 | Seniman | 0 | 0.00 % |
| 29 | Tabib | 0 | 0.00 % |
| 30 | Perancang Busana | 0 | 0.00 % |
| 31 | Imam Masjid | 0 | 0.00 % |
| 32 | Pendeta | 0 | 0.00 % |
| 33 | Pastor | 0 | 0.00 % |
| 34 | Wartawan | 0 | 0.00 % |
| 35 | Ustadz | 0 | 0.00 % |
| 36 | Juru Masak | 0 | 0.00 % |
| 37 | Promotor | 0 | 0.00 % |
| 38 | Anggota DPR RI | 0 | 0.00 % |
| 39 | Anggota DPD RI | 0 | 0.00 % |
| 40 | Anggota BPK | 0 | 0.00 % |
| 41 | Bupati | 0 | 0.00 % |
| 42 | Wakil Bupati | 0 | 0.00 % |
| 43 | Anggota DPRD Prov | 0 | 0.00 % |
| 44 | Anggota DPRD Kab | 0 | 0.00 % |
| 45 | Dosen | 0 | 0.00 % |
| 46 | Guru | 5 | 0.27 % |
| 47 | Pilot | 0 | 0.00 % |
| 48 | Pengacara | 0 | 0.00 % |
| 49 | Notaris | 0 | 0.00 % |
| 50 | Arsitek | 0 | 0.00 % |
| 51 | Akuntan | 0 | 0.00 % |
| 52 | Konsultan | 0 | 0.00 % |
| 53 | Dokter | 0 | 0.00 % |
| 54 | Bidan | 1 | 0.05 % |
| 55 | Perawat | 2 | 0.11 % |
| 56 | Apoteker | 0 | 0.00 % |
| 57 | Psikolog | 0 | 0.00 % |
| 58 | Penyiar | 0 | 0.00 % |
| 59 | Pelaut | 0 | 0.00 % |
| 60 | Peneliti | 0 | 0.00 % |
| 61 | Sopir | 8 | 0.44 % |
| 62 | Pedagang | 11 | 0.60 % |
| 63 | Perangkat Desa | 10 | 0.55 % |
| 64 | Kepala Desa | 1 | 0.05 % |
| 65 | Biarawati | 0 | 0.00 % |
| 66 | Wiraswasta | 340 | 18.68 % |
| 67 | Lainnya | 0 | 0.00 % |
| JUMLAH | 1820 | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 1,362,458,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,023,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,060,650,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,060,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 103,949,000.00 |
| Realisasi | : | RP 51,972,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 326,712,000.00 |
| Realisasi | : | RP 189,408,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 5,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 5,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,240,395,000.00 |
| Realisasi | : | RP 469,382,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 389,100,000.00 |
| Realisasi | : | RP 119,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 803,400,000.00 |
| Realisasi | : | RP 711,720,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 86,445,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 117,200,000.00 |
| Realisasi | : | RP 67,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 232,500,000.00 |
| Realisasi | : | RP 227,500,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

